uitslag | Naam | Categorie | afstand | duur |
1 | Kees de Boom | m1 | 8,40 km | 0:13:25 |
2 | Sam Mayenburg | m1 | 8,40 km | 0:14:07 |
3 | Luuk van Zwienen | m1 | 8,40 km | 0:14:26 |
4 | Daan van Zwienen | m1 | 8,40 km | 0:14:26 |
5 | Jan Eeftink | m1 | 8,40 km | 0:15:26 |
6 | Jesse Beuckens | m1 | 8,40 km | 0:15:45 |
7 | Berto Anker | m1 | 8,40 km | 0:16:24 |
1 | Joost de Jong | m2 | 8,40 km | 0:12:20 |
2 | Mark Nomen | m2 | 8,40 km | 0:13:01 |
3 | Michiel van t’Spijker | m2 | 8,40 km | 0:13:12 |
4 | Thijs van den Heuvel | m2 | 8,40 km | 0:13:18 |
5 | Tim Groeneveld | m2 | 8,40 km | 0:13:38 |
6 | Kees de Ruijter | m2 | 8,40 km | 0:13:40 |
7 | Ivan Slingerland | m2 | 8,40 km | 0:13:44 |
8 | Dennis Vergeer | m2 | 8,40 km | 0:13:53 |
9 | Peye de Ruiter | m2 | 8,40 km | 0:14:18 |
1 | Tijn Huberts | m3 | 13,00 km | 0:17:41 |
2 | Okke Pas | m3 | 13,00 km | 0:17:46 |
3 | Jos Hoevenaars | m3 | 13,00 km | 0:17:50 |
4 | Stijn Klijn | m3 | 13,00 km | 0:18:05 |
5 | Peter Hermus | m3 | 13,00 km | 0:18:14 |
6 | Leendert van der Lugt | m3 | 13,00 km | 0:18:27 |
7 | Flo van der Vlist | m3 | 13,00 km | 0:18:38 |
8 | Tom van ’t Hof | m3 | 13,00 km | 0:18:54 |
9 | Marco Lingen | m3 | 13,00 km | 0:19:28 |
10 | Jeffrey Gorissen | m3 | 13,00 km | 0:19:46 |
11 | Youri Seidler | m3 | 13,00 km | 0:19:48 |
12 | Jaap den Ouden | m3 | 13,00 km | 0:20:15 |
13 | Gerben v Leeuwen | m3 | 13,00 km | 0:20:44 |
14 | Leon de Hoop | m3 | 13,00 km | 0:21:29 |
1 | Arjan Bakker | m4 | 13,00 km | 0:17:43 |
2 | Jaco van der Eijk | m4 | 13,00 km | 0:18:45 |
3 | Fred Veelenturf | m4 | 13,00 km | 0:19:17 |
4 | Jan de Boom | m4 | 13,00 km | 0:19:40 |
5 | Henk Spruit | m4 | 13,00 km | 0:21:22 |
6 | Hans Jongeneel | m4 | 13,00 km | 0:21:55 |
1 | Susanne Prins | v1 | 8,40 km | 0:15:03 |
2 | Romée Houdijk | v1 | 8,40 km | 0:16:06 |
3 | Evi de Ruyter | v1 | 8,40 km | 0:16:13 |
4 | Anouk van den Heuvel | v1 | 8,40 km | 0:16:41 |
5 | Jenna Janssen | v1 | 8,40 km | 0:18:11 |
1 | Ilse Lingen | v2 | 8,40 km | 0:13:11 |
2 | Tess de Visser | v2 | 8,40 km | 0:13:17 |
3 | Indy Baas | v2 | 8,40 km | 0:13:48 |
4 | Iris Mulder | v2 | 8,40 km | 0:14:10 |
5 | Jasmijn Pols | v2 | 8,40 km | 0:14:43 |
6 | Noa Kleijnendorst | v2 | 8,40 km | 0:15:52 |
1 | Maxime van Stam | v3 | 13,00 km | 0:23:39 |
2 | Kiki Tellier | v3 | 13,00 km | 0:23:45 |
3 | Dianne den Ouden | v3 | 13,00 km | 0:25:36 |
Sponsor van de week

Uw specialist in agrarische nieuwbouw en renovatie
Uitslag 4de Tijdrit 27-5-2019
uitslag | Naam | Categorie | afstand | duur |
1 | Kees de Boom | m1 | 8,40 km | 0:13:24 |
2 | Mathijs Molenaar | m1 | 8,40 km | 0:14:39 |
3 | Sam Mayenburg | m1 | 8,40 km | 0:14:41 |
4 | Luuk van Zwienen | m1 | 8,40 km | 0:14:43 |
5 | Daan van Zwienen | m1 | 8,40 km | 0:15:28 |
6 | Berto Anker | m1 | 8,40 km | 0:15:38 |
7 | Jesse Beuckens | m1 | 8,40 km | 0:16:06 |
8 | Bram den Outer | m1 | 8,40 km | 0:16:29 |
9 | Jan Eeftink | m1 | 8,40 km | 0:17:08 |
1 | Joost de Jong | m2 | 8,40 km | 0:12:43 |
2 | Ivan Slingerland | m2 | 8,40 km | 0:13:22 |
3 | Thijs van den Heuvel | m2 | 8,40 km | 0:13:52 |
4 | Michiel van t’Spijker | m2 | 8,40 km | 0:13:56 |
5 | Dennis Vergeer | m2 | 8,40 km | 0:14:27 |
1 | Okke Pas | m3 | 13,00 km | 0:17:36 |
2 | Jos Hoevenaars | m3 | 13,00 km | 0:17:40 |
3 | Leendert van der Lugt | m3 | 13,00 km | 0:17:56 |
4 | Peter Hermus | m3 | 13,00 km | 0:18:26 |
5 | Marco de Bruin | m3 | 13,00 km | 0:18:30 |
6 | Stijn Klijn | m3 | 13,00 km | 0:19:14 |
7 | Marco Lingen | m3 | 13,00 km | 0:19:44 |
8 | Jeffrey Gorissen | m3 | 13,00 km | 0:20:07 |
9 | Guido de Gruyter | m3 | 13,00 km | 0:20:29 |
10 | Gijs ter Stege | m3 | 13,00 km | 0:20:49 |
11 | Jaap den Ouden | m3 | 13,00 km | 0:20:56 |
12 | Gerben v Leeuwen | m3 | 13,00 km | 0:21:53 |
1 | Rob van Leerdam | m4 | 13,00 km | 0:18:27 |
2 | Jaco van der Eijk | m4 | 13,00 km | 0:19:01 |
3 | Fred Veelenturf | m4 | 13,00 km | 0:19:58 |
4 | Jan de Boom | m4 | 13,00 km | 0:20:01 |
5 | Henk Spruit | m4 | 13,00 km | 0:21:36 |
6 | Hans Jongeneel | m4 | 13,00 km | 0:22:40 |
1 | Romée Houdijk | v1 | 8,40 km | 0:16:35 |
1 | Ilse Lingen | v2 | 8,40 km | 0:13:01 |
2 | Tess de Visser | v2 | 8,40 km | 0:13:42 |
3 | Indy Baas | v2 | 8,40 km | 0:13:57 |
4 | Jasmijn Pols | v2 | 8,40 km | 0:14:55 |
5 | Wenda Zuiddam | v3 | 13,00 km | 0:20:20 |
6 | Loes Moolhuijsen | v3 | 13,00 km | 0:22:36 |
7 | Britte Spruijt | v3 | 13,00 km | 0:23:12 |
8 | Dianne den Ouden | v3 | 13,00 km | 0:26:12 |
Sponsor van de week

Grondverzet en heiwerken