Uitslag 3de Tijdrit 20-5-2019

uitslag      
1 Kees de Boom m1 0:13:26
2 Luuk van Zwienen m1 0:14:34
3 Sam Mayenburg m1 0:14:56
4 Jesse Beuckens m1 0:16:00
5 Bram den Outer m1 0:16:53
6 Jan Eeftink m1 0:17:17
1 Jos Blok m2 0:11:45
2 Joost v d Hoogt m2 0:11:54
3 Mees Vlot m2 0:12:16
4 Joost de Jong m2 0:12:43
5 Mark Nomen m2 0:13:00
6 Ivan Slingerland m2 0:13:19
7 Robin Schols m2 0:13:38
8 Kees de Ruijter m2 0:13:43
9 Dennis Vergeer m2 0:14:07
10 Tim Groeneveld m2 0:14:15
11 Thomas de Jong m2 0:15:12
1 Jos Hoevenaars m3 0:17:36
2 Okke Pas m3 0:18:12
3 Chris Verhoef m3 0:18:13
4 Marco de Bruin m3 0:18:14
5 Leendert van der Lugt m3 0:18:15
6 Erwin Coumou m3 0:18:24
7 Peter Hermus m3 0:18:30
8 Tom van ’t Hof m3 0:18:47
9 Marco Lingen m3 0:19:49
10 Jeffrey Gonissen m3 0:19:50
11 Guido de Gruyter m3 0:19:50
12 Flo van der Vlist m3 0:19:57
13 Tes van der Vlist m3 0:20:04
14 Gijs ter Stege m3 0:20:45
15 Youri Seidler m3 0:20:49
16 Jaap den Ouden m3 0:20:52
17 Leon de Hoop m3 0:21:48
1 Arjan Bakker m4 0:17:48
2 Jaco van der Eijk m4 0:19:14
3 Jan de Boom m4 0:20:09
4 Henk Spruit m4 0:21:45
5 Kas vd Vlist m4 0:22:47
1 Romée Houdijk v1 0:16:35
2 Jenna Janssen v1 0:18:57
1 Ilse Lingen v2 0:13:18
2 Tess de Visser v2 0:13:22
3 Jasmijn Pols v2 0:15:40
4 Noa Kleijnendorst v2 0:16:16
5 Marieke Sterrenburg v2 0:17:09
1 Britte Spruijt v3 0:23:33
2 Daphne de Ruiter v3 0:23:42
3 Kiki Tellier v3 0:24:39
4 Maxime van Stam v3 0:24:53
5 Dianne den Ouden v3 0:25:39

Uitslag 2e Tijdrit 13-52019

uitslag Naam Categorie afstand duur
1 Kees de Boom m1 8,40 km 0:14:01
2 Sam Mayenburg m1 8,40 km 0:15:00
3 Luuk van Zwienen m1 8,40 km 0:15:03
4 Daan van Zwienen m1 8,40 km 0:15:37
5 Jesse Beuckens m1 8,40 km 0:16:42
6 Berto Anker m1 8,40 km 0:16:48
1 Joost de Jong m2 8,40 km 0:13:01
2 Mark Nomen m2 8,40 km 0:13:13
3 Michiel van t’Spijker m2 8,40 km 0:13:34
4 Robin Schols m2 8,40 km 0:13:43
5 Dennis Vergeer m2 8,40 km 0:14:06
6 Ivan Slingerland m2 8,40 km 0:14:11
7 Diede de Vries m2 8,40 km 0:14:11
8 Kees de Ruijter m2 8,40 km 0:14:21
9 Thomas v Herk m2 8,40 km 0:14:32
10 Daan van den Heuvel m2 8,40 km 0:14:54
11 Thomas de Jong m2 8,40 km 0:15:15
1 Jos Hoevenaars m3 13,00 km 0:17:55
2 Leendert van der Lugt m3 13,00 km 0:18:13
3 Chris Verhoef m3 13,00 km 0:18:16
4 Okke Pas m3 13,00 km 0:18:18
5 Marco de Bruin m3 13,00 km 0:18:28
6 Erwin Coumou m3 13,00 km 0:18:34
7 Peter Hermus m3 13,00 km 0:18:36
8 Gerard Adelaar m3 13,00 km 0:18:42
9 Willem Anker m3 13,00 km 0:18:56
10 Tom van ’t Hof m3 13,00 km 0:19:00
11 Jeffrey Gonissen m3 13,00 km 0:19:31
13 Marcel van Dam m3 13,00 km 0:20:18
14 Marco Lingen m3 13,00 km 0:20:26
15 Youri Seidler m3 13,00 km 0:20:58
16 Jaap den Ouden m3 13,00 km 0:21:38
17 Gijs ter Stege m3 13,00 km 0:21:40
1 Arjan Bakker m4 13,00 km 0:17:47
2 Jacco van der Eijk m4 13,00 km 0:19:34
3 Fred Veelenturf m4 13,00 km 0:19:58
4 Jan de Boom m4 13,00 km 0:20:33
5 Henk Spruit m4 13,00 km 0:22:00
6 Kas vd Vlist m4 13,00 km 0:22:48
7 Hans Jongeneel m4 13,00 km 0:23:21
1 Susanne Prins v1 8,40 km 0:15:32
2 Evi de Ruyter v1 8,40 km 0:18:17
3 Jenna Janssen v1 8,40 km 0:19:07
1 Ilse Lingen v2 8,40 km 0:13:37
2 Tess de Visser v2 8,40 km 0:13:44
3 Indy Baas v2 8,40 km 0:13:57
4 Jasmijn Pols v2 8,40 km 0:14:46
5 Iris Mulder v2 8,40 km 0:15:15
6 Marieke Sterrenburg v2 8,40 km 0:17:57
1 Britte Spruijt v3 13,00 km 0:23:21
2 Dianne den Ouden v3 13,00 km 0:26:21

Trainingsweekend 2019.

Donderdagmiddag vertrokken we met 12 jeugdleden en 4 begeleiders naar Apeldoorn. Daar zouden we tot zaterdagmiddag verblijven in hostel Stayokay. Programma. Donderdag trainen en eten in pannekoeken restaurant. Vrijdag. Trainen, mountainbiken met GPS en escape room. Zaterdag. Trainen en naar het Boschbad zwembad. Prachtig weer gehad. Het was super gezellig. Voldaan en moe naar huis gegaan. Het was top!

Dit alles is mogelijk gemaakt door o.a. Van den Heuvel Arma Infra,
AGB bouw, Boom tweewielers, Dekker transport, ABS middelland, D.Spek autoverhuur, Techhandel Mudde, Den Hoed aannemer, Rabobank Krimpenerwaard, Arie van der Linde kraanverhuur, Hoogendoorn grondverzet.