uitslag | Naam | Categorie | afstand | duur |
1 | Kees de Boom | m1 | 8,40 km | 0:14:01 |
2 | Sam Mayenburg | m1 | 8,40 km | 0:15:00 |
3 | Luuk van Zwienen | m1 | 8,40 km | 0:15:03 |
4 | Daan van Zwienen | m1 | 8,40 km | 0:15:37 |
5 | Jesse Beuckens | m1 | 8,40 km | 0:16:42 |
6 | Berto Anker | m1 | 8,40 km | 0:16:48 |
1 | Joost de Jong | m2 | 8,40 km | 0:13:01 |
2 | Mark Nomen | m2 | 8,40 km | 0:13:13 |
3 | Michiel van t’Spijker | m2 | 8,40 km | 0:13:34 |
4 | Robin Schols | m2 | 8,40 km | 0:13:43 |
5 | Dennis Vergeer | m2 | 8,40 km | 0:14:06 |
6 | Ivan Slingerland | m2 | 8,40 km | 0:14:11 |
7 | Diede de Vries | m2 | 8,40 km | 0:14:11 |
8 | Kees de Ruijter | m2 | 8,40 km | 0:14:21 |
9 | Thomas v Herk | m2 | 8,40 km | 0:14:32 |
10 | Daan van den Heuvel | m2 | 8,40 km | 0:14:54 |
11 | Thomas de Jong | m2 | 8,40 km | 0:15:15 |
1 | Jos Hoevenaars | m3 | 13,00 km | 0:17:55 |
2 | Leendert van der Lugt | m3 | 13,00 km | 0:18:13 |
3 | Chris Verhoef | m3 | 13,00 km | 0:18:16 |
4 | Okke Pas | m3 | 13,00 km | 0:18:18 |
5 | Marco de Bruin | m3 | 13,00 km | 0:18:28 |
6 | Erwin Coumou | m3 | 13,00 km | 0:18:34 |
7 | Peter Hermus | m3 | 13,00 km | 0:18:36 |
8 | Gerard Adelaar | m3 | 13,00 km | 0:18:42 |
9 | Willem Anker | m3 | 13,00 km | 0:18:56 |
10 | Tom van ’t Hof | m3 | 13,00 km | 0:19:00 |
11 | Jeffrey Gonissen | m3 | 13,00 km | 0:19:31 |
13 | Marcel van Dam | m3 | 13,00 km | 0:20:18 |
14 | Marco Lingen | m3 | 13,00 km | 0:20:26 |
15 | Youri Seidler | m3 | 13,00 km | 0:20:58 |
16 | Jaap den Ouden | m3 | 13,00 km | 0:21:38 |
17 | Gijs ter Stege | m3 | 13,00 km | 0:21:40 |
1 | Arjan Bakker | m4 | 13,00 km | 0:17:47 |
2 | Jacco van der Eijk | m4 | 13,00 km | 0:19:34 |
3 | Fred Veelenturf | m4 | 13,00 km | 0:19:58 |
4 | Jan de Boom | m4 | 13,00 km | 0:20:33 |
5 | Henk Spruit | m4 | 13,00 km | 0:22:00 |
6 | Kas vd Vlist | m4 | 13,00 km | 0:22:48 |
7 | Hans Jongeneel | m4 | 13,00 km | 0:23:21 |
1 | Susanne Prins | v1 | 8,40 km | 0:15:32 |
2 | Evi de Ruyter | v1 | 8,40 km | 0:18:17 |
3 | Jenna Janssen | v1 | 8,40 km | 0:19:07 |
1 | Ilse Lingen | v2 | 8,40 km | 0:13:37 |
2 | Tess de Visser | v2 | 8,40 km | 0:13:44 |
3 | Indy Baas | v2 | 8,40 km | 0:13:57 |
4 | Jasmijn Pols | v2 | 8,40 km | 0:14:46 |
5 | Iris Mulder | v2 | 8,40 km | 0:15:15 |
6 | Marieke Sterrenburg | v2 | 8,40 km | 0:17:57 |
1 | Britte Spruijt | v3 | 13,00 km | 0:23:21 |
2 | Dianne den Ouden | v3 | 13,00 km | 0:26:21 |
Trainingsweekend 2019.
Donderdagmiddag vertrokken we met 12 jeugdleden en 4 begeleiders naar Apeldoorn. Daar zouden we tot zaterdagmiddag verblijven in hostel Stayokay. Programma. Donderdag trainen en eten in pannekoeken restaurant. Vrijdag. Trainen, mountainbiken met GPS en escape room. Zaterdag. Trainen en naar het Boschbad zwembad. Prachtig weer gehad. Het was super gezellig. Voldaan en moe naar huis gegaan. Het was top!
Dit alles is mogelijk gemaakt door o.a. Van den Heuvel Arma Infra,
AGB bouw, Boom tweewielers, Dekker transport, ABS middelland, D.Spek autoverhuur, Techhandel Mudde, Den Hoed aannemer, Rabobank Krimpenerwaard, Arie van der Linde kraanverhuur, Hoogendoorn grondverzet.


Uitslag 1e Tijdrit 06-05-2019
Kees de Boom | Lekkerkerk | m1 | 1 | 14:05,4 |
Sam Mayenburg | Haastrecht | m1 | 2 | 14:54,2 |
Mathijs Molenaar | Waddinxveen | m1 | 3 | 15:02,9 |
Daan van Zwienen | Bergambacht | m1 | 4 | 15:40,5 |
Jesse Beuckens | Ouderkerk | m1 | 5 | 16:23,0 |
Jan Eeftink | Ouderkerk | m1 | 6 | 16:45,3 |
Koen van Zwienen | Bergambacht | m1 | 7 | 16:53,3 |
Mark Nomen | Ouderkerk | m2 | 1 | 13:29,0 |
Ivan Slingerland | Haastrecht | m2 | 2 | 13:38,1 |
Thijs van den Heuvel | Ouderkerk | m2 | 3 | 13:50,8 |
Dennis Vergeer | Haastrecht | m2 | 4 | 13:54,6 |
Kees de Ruijter | Polsbroek | m2 | 5 | 14:04,5 |
Thomas v Herk | Lekkerkerk | m2 | 6 | 14:08,1 |
Michiel van t’Spijker | Schoonhoven | m2 | 7 | 14:26,6 |
Tim Groeneveld | Rotterdam | m2 | 8 | 14:48,4 |
Diede de Vries | Lekkerkerk | m2 | 9 | 14:53,6 |
Pete de Ruiter | Lekkerkerk | m2 | 10 | 14:58,0 |
Daan van der Heuvel | Ouderkerk | m2 | 11 | 15:24,2 |
Susanne Prins | Bergambacht | v1 | 1 | 15:50,2 |
Romée Houdijk | Polsbroekerdam | v1 | 2 | 16:56,2 |
Tess de Jong | Haastrecht | v1 | 3 | 16:57,0 |
Evi de Ruyter | Polsbroek | v1 | 4 | 17:06,8 |
Ivanka Kogelman | Haastrecht | v1 | 5 | 17:58,0 |
Anouk van den Heuvel | Ouderkerk | v1 | 6 | 18:57,6 |
Jenna Janssen | Krimpen aan de Lek | v1 | 7 | 19:06,3 |
Ilse Lingen | Ouderkerk | v2 | 1 | 13:40,2 |
Tess de Visser | Reeuwijk-dorp | v2 | 2 | 14:19,0 |
Jasmijn Pols | Gouderak | v2 | 3 | 15:12,8 |
Iris Mulder | Vlist | v2 | 4 | 15:37,7 |
Jette Zonneveld | Berkenwoude | v2 | 5 | 16:27,6 |
Syl de Jong | Haastrecht | v2 | 6 | 16:39,7 |
Liza van Beek | Haastrecht | v2 | 7 | 16:51,6 |
Marieke Sterrenburg | Krimpen aan de Lek | v2 | 8 | 18:40,5 |
Tijdritten 2019

Noteer !! Tijdritten 2019. Datums 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni. Inschrijving Sportpark Weydehoeck , Weidelaan 55, Lekkerkerk vanaf 18:00 uur
tot 18:45 uur. Inschrijfgeld € 2,- . Start 19:00 uur. Het parkoers is op het fietspad langs de provincialeweg N210 Lekkerkerk-Bergambacht, ten hoogte van de Loet. Zie bijlage .
Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen die eens tegen de klok willen rijden is welkom. Jeugd t/m 17 jaar rijden 8,4 km en mogen gratis meedoen. Vanaf 18 jaar is de tijdrit 13 km lang en bij deze deelnemers kunnen leden gratis meedoen en niet leden betalen € 2, per keer.